Qualitätsbezeichnung von Schleifscheiben
Die Spezifikation bzw. Qualitätsbezeichnung einer Schleifscheibe wird durch fünf Komponenten bestimmt.
- Kornqualität
- Korngröße
- Härte
- Dichte / Struktur / Gefüge
- Bindungsart
Unsere Qualitätsbezeichnung bzw. Spezifikation beschreiben wir z.B. wie folgt:
EW | 80 | H | 8 | V 5 |
Kornqualität | Korngröße | Härte | Dichte | Bindungsart |
---|---|---|---|---|
NK Normalkorund | 14 sehr grob | E sehr weich | 1 besonders dicht | V keramische Bindung |
HK Halbedelkorund | 16 | F | 2 | S Silicatbindung |
EW Edelkorund weiss | 24 | G | 3 dicht | R Gummibindung |
ER Edelkorund rosa | 30 grob | H | 4 | RF Gummibindung faserverstärkt |
EU Edelkorund rubin | 36 | I | 5 mittel | B Kunstharzbindung |
EK Einkristallkorund | 40 | J weich | 6 | BF Kunstharzbindung faserverstärkt |
ZR Zirkonkorund | 46 | K | 7 offen | E Schellackbindung |
CG Siliciumcarbid grün | 54 mittel | L mittel | 8 | MG Magnesitbindung |
CD Siliciumcarbid dunkel | 60 | M | 9 sehr offen | |
MK Mischkorn | 70 | N hart | ||
SG Sinterkorund / Sol-Gel-Korund | 80 fein | O | P hochporös | |
90 | P sehr hart | |||
100 | Q | |||
120 | R besonders hart | |||
150 | S | |||
180 | T | |||
220 sehr fein | ||||
230 | ||||
240 | ||||
280 | ||||
320 äußerst fein | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 |